சௌகடியா & ஹோரை · Ujjain
வெள்ளி, 20 நவம்பர், 2026 · சூரிய உதயம் 06:43 · சூரிய அஸ்தமனம் 17:40
பகல்
| சௌகடியா & ஹோரை | IST | |
|---|---|---|
| சல் | 06:43 – 08:05 | சாதாரணம் |
| லாபம் | 08:05 – 09:27 | நல்லது |
| அமிர்தம் | 09:27 – 10:50 | நல்லது |
| காலம் | 10:50 – 12:12 | தவிர்க்கவும் |
| சுபம் | 12:12 – 13:34 | நல்லது |
| ரோகம் | 13:34 – 14:56 | தவிர்க்கவும் |
| உத்வேகம் | 14:56 – 16:18 | தவிர்க்கவும் |
| சல் | 16:18 – 17:40 | சாதாரணம் |
இரவு
| சௌகடியா & ஹோரை | IST | |
|---|---|---|
| ரோகம் | 17:40 – 19:18 | தவிர்க்கவும் |
| காலம் இப்போது | 19:18 – 20:56 | தவிர்க்கவும் |
| லாபம் | 20:56 – 22:34 | நல்லது |
| உத்வேகம் | 22:34 – 00:12 | தவிர்க்கவும் |
| சுபம் | 00:12 – 01:50 | நல்லது |
| அமிர்தம் | 01:50 – 03:28 | நல்லது |
| சல் | 03:28 – 05:06 | சாதாரணம் |
| ரோகம் | 05:06 – 06:44 | தவிர்க்கவும் |
ஹோரை
| சுக்கிரன் | 06:43 – 07:38 |
| புதன் | 07:38 – 08:33 |
| சந்திரன் | 08:33 – 09:27 |
| சனி | 09:27 – 10:22 |
| குரு | 10:22 – 11:17 |
| செவ்வாய் | 11:17 – 12:12 |
| சூரியன் | 12:12 – 13:07 |
| சுக்கிரன் | 13:07 – 14:01 |
| புதன் | 14:01 – 14:56 |
| சந்திரன் | 14:56 – 15:51 |
| சனி | 15:51 – 16:46 |
| குரு | 16:46 – 17:40 |
| செவ்வாய் | 17:40 – 18:46 |
| சூரியன் | 18:46 – 19:51 |
| சுக்கிரன் | 19:51 – 20:56 |
| புதன் | 20:56 – 22:02 |
| சந்திரன் | 22:02 – 23:07 |
| சனி | 23:07 – 00:12 |
| குரு | 00:12 – 01:17 |
| செவ்வாய் | 01:17 – 02:23 |
| சூரியன் | 02:23 – 03:28 |
| சுக்கிரன் | 03:28 – 04:33 |
| புதன் | 04:33 – 05:39 |
| சந்திரன் | 05:39 – 06:44 |
எப்படி கணக்கிடப்படுகிறது
சூரிய உதயம் முதல் அஸ்தமனம் வரையிலான நேரம் எட்டு சம பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது; இரவும் அடுத்த உதயம் வரை அதேபோல். ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏழு சௌகடியாக்களில் ஒன்றைச் சேர்ந்தது; வரிசை வாரத்தின் அதிபதியிலிருந்து மரபு அட்டவணைப்படி தொடங்குகிறது. அமிர்தம், சுபம், லாபம் நல்லவை; சல் சாதாரணம்; ரோகம், காலம், உத்வேகம் தவிர்க்கத்தக்கவை.
பகலும் இரவும் தலா பன்னிரண்டு ஹோரைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. உதயத்திற்குப் பின் முதல் ஹோரை வார அதிபதியுடையது; மற்றவை மரபு வரிசையில்: சனி, குரு, செவ்வாய், சூரியன், சுக்கிரன், புதன், சந்திரன்.
