आजचे पंचांग · Bengaluru
शुक्रवार, २० नोव्हेंबर, २०२६ · शुक्ल पक्ष दशमी · कार्तिक
पंच अंग
| तिथी | शुक्ल पक्ष दशमी 07:16 पर्यंत · नंतर एकादशी |
|---|---|
| नक्षत्र | पूर्वा भाद्रपदा 06:56 पर्यंत · नंतर उत्तरा भाद्रपदा |
| योग | हर्षण 06:38 पर्यंत · नंतर वज्र |
| करण | गर 07:16 पर्यंत · नंतर वणिज |
| वार | शुक्रवार |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 06:20 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:49 |
| चंद्रोदय | 14:20 |
| चंद्रास्त | 02:01 |
| चंद्र राशी | मीन |
| सूर्य राशी | वृश्चिक |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष · चंद्र 75% प्रकाशित |
अशुभ काळ
| राहू काळ | 10:38 – 12:05 |
|---|---|
| यमगंड | 14:57 – 16:23 |
| गुलिक काळ | 07:46 – 09:12 |
आगामी व्रत
तुमच्या फोनवर सूर्य आणि चंद्राच्या अचूक स्थानावरून गणना (लाहिरी अयनांश). सूर्योदयाच्या वेळचे अंग दाखवले आहेत; मास अमांत आहे. वेळा भारतीय प्रमाण वेळेनुसार (IST) आहेत
