आज का पंचांग · Ujjain
शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 · शुक्ल पक्ष दशमी · कार्तिक
पंच अंग
| तिथि | शुक्ल पक्ष दशमी 07:16 तक · फिर एकादशी |
|---|---|
| नक्षत्र | पूर्वा भाद्रपद 06:56 तक · फिर उत्तरा भाद्रपद |
| योग | वज्र 04:54 तक · फिर सिद्धि |
| करण | गर 07:16 तक · फिर वणिज |
| वार | शुक्रवार |
सूर्य और चंद्र
| सूर्योदय | 06:43 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:40 |
| चंद्रोदय | 14:25 |
| चंद्रास्त | 02:08 |
| चंद्र राशि | मीन |
| सूर्य राशि | वृश्चिक |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष · चंद्रमा 75% प्रकाशित |
अशुभ काल
| राहु काल | 10:50 – 12:12 |
|---|---|
| यमगण्ड | 14:56 – 16:18 |
| गुलिक काल | 08:05 – 09:27 |
आगामी व्रत
आपके फ़ोन पर सूर्य और चंद्रमा की सटीक स्थिति से गणना (लाहिड़ी अयनांश)। सूर्योदय के समय के अंग दिखाए गए हैं; मास अमांत है। समय भारतीय मानक समय (IST) में है
