চৌঘড়িয়া ও হোরা · Pune
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৬ · সূর্যোদয় 06:43 · সূর্যাস্ত 17:56
দিন
| চৌঘড়িয়া ও হোরা | IST | |
|---|---|---|
| চল | 06:43 – 08:07 | সাধারণ |
| লাভ | 08:07 – 09:31 | শুভ |
| অমৃত | 09:31 – 10:56 | শুভ |
| কাল | 10:56 – 12:20 | বর্জনীয় |
| শুভ | 12:20 – 13:44 | শুভ |
| রোগ | 13:44 – 15:08 | বর্জনীয় |
| উদ্বেগ | 15:08 – 16:32 | বর্জনীয় |
| চল | 16:32 – 17:56 | সাধারণ |
রাত
| চৌঘড়িয়া ও হোরা | IST | |
|---|---|---|
| রোগ | 17:56 – 19:32 | বর্জনীয় |
| কাল এখন | 19:32 – 21:08 | বর্জনীয় |
| লাভ | 21:08 – 22:44 | শুভ |
| উদ্বেগ | 22:44 – 00:20 | বর্জনীয় |
| শুভ | 00:20 – 01:56 | শুভ |
| অমৃত | 01:56 – 03:32 | শুভ |
| চল | 03:32 – 05:08 | সাধারণ |
| রোগ | 05:08 – 06:44 | বর্জনীয় |
হোরা
| শুক্র | 06:43 – 07:39 |
| বুধ | 07:39 – 08:35 |
| চন্দ্র | 08:35 – 09:31 |
| শনি | 09:31 – 10:27 |
| বৃহস্পতি | 10:27 – 11:24 |
| মঙ্গল | 11:24 – 12:20 |
| সূর্য | 12:20 – 13:16 |
| শুক্র | 13:16 – 14:12 |
| বুধ | 14:12 – 15:08 |
| চন্দ্র | 15:08 – 16:04 |
| শনি | 16:04 – 17:00 |
| বৃহস্পতি | 17:00 – 17:56 |
| মঙ্গল | 17:56 – 19:00 |
| সূর্য | 19:00 – 20:04 |
| শুক্র | 20:04 – 21:08 |
| বুধ | 21:08 – 22:12 |
| চন্দ্র | 22:12 – 23:16 |
| শনি | 23:16 – 00:20 |
| বৃহস্পতি | 00:20 – 01:24 |
| মঙ্গল | 01:24 – 02:28 |
| সূর্য | 02:28 – 03:32 |
| শুক্র | 03:32 – 04:36 |
| বুধ | 04:36 – 05:40 |
| চন্দ্র | 05:40 – 06:44 |
কীভাবে গণনা হয়
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে আটটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়, আর রাতকেও পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত একইভাবে। প্রতিটি ভাগ সাতটি চৌঘড়িয়ার একটির; ক্রম বারের অধিপতি থেকে প্রথাগত তালিকা অনুযায়ী শুরু হয়। অমৃত, শুভ ও লাভ ভালো, চল সাধারণ, আর রোগ, কাল ও উদ্বেগ এড়িয়ে চলাই ভালো।
দিন ও রাত প্রত্যেকটি বারোটি হোরায় ভাগ করা হয়। সূর্যোদয়ের পরের প্রথম হোরা বারের অধিপতির; বাকিগুলি প্রথাগত ক্রমে: শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, সূর্য, শুক্র, বুধ, চন্দ্র।
